2024 – Clasificació Marató

Classificació Marató

Pos. P.Sex. P.Cat. P.Club Dorsal Nom Club T.Oficial T.Real T.PK1 T.PK2 Cat
1 1 1 1 1 MUHAMMAD LAMIN BAH AA XAFATOLLS 02:23:17 02:23:17 01:20:38 01:38:01 SENM
2 2 1 1 46 JOSEP DOMÈNECH DOCU LLEIDA 02:24:15 02:23:18 01:22:56 01:44:37 ESP.
3 3 1 1 90 MARC OTERO FERNÁNDEZ JA SABADELL 02:34:57 02:34:57 01:28:06 01:46:54 M50
4 4 1 1 177 VICTOR GASCO MORAN INDEPEND. 02:36:18 02:36:15 01:27:31 01:46:16 M40
5 5 2 1 93 ISMAEL GUIU BUERIA KM0 PONENT 02:40:51 02:40:48 01:31:30 01:51:11 M50
6 6 2 1 89 JOSE DO PRADO ROSA IRONWILL PRO 02:42:43 02:42:39 01:31:30 01:51:08 SENM
7 7 3 1 19 MATEU NAVARRO MASIP BTTORRE 02:42:51 02:42:47 01:32:16 01:52:47 SENM
8 8 2 1 129 ROBERTO ALONSO CAMACHO ATLETISMO CAMPO ARAÑUELO NAVALMORAL 02:43:40 02:43:38 01:32:11 01:52:03 M40
9 9 4 2 57 MARC CAMÍ SUBIRÀ INDEPEND. 02:46:02 02:46:01 01:34:15 01:54:24 SENM
10 10 3 1 21 NEL ARNAU CROSAS CA AMER-SIMONICH 02:46:45 02:46:40 01:35:00 01:56:00 M40
11 11 5 2 4 ARNAU DONES LLOBERA AA XAFATOLLS 02:49:14 02:49:12 01:33:58 01:54:37 SENM
12 12 3 3 55 JORDI BLANCAFORT BURDO INDEPEND. 02:49:15 02:49:14 01:35:02 01:56:04 M50
13 13 4 1 54 MARC GISPERT GIRÓN GRUP ATLÈTIC TMB 02:49:27 02:49:23 01:35:02 01:56:02 M40
14 14 6 1 51 CRISTIAN CATALA BLAY FINQUES PRATS RUNNERS 02:50:30 02:50:17 01:35:39 01:55:53 SENM
15 15 4 1 110 HUGO MARZÀ GONZALEZ PCTEAM 02:50:49 02:50:46 01:35:01 01:56:03 M50
16 16 5 1 48 EMILIO GESTEIRA MARTINEZ EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES 02:53:29 02:53:24 01:38:19 01:59:40 M40
17 17 6 1 107 EUGENI SERRA MACIÀ MOUNTAIN RUNNERS BERGUEDÀ 02:55:53 02:55:52 01:39:54 02:00:58 M40
18 18 7 1 102 JAVIER BURZURI MARCELLAN LUESIA 02:58:14 02:58:12 01:38:53 02:00:24 M40
19 19 7 4 202 JOSE ANTONIO REINA MORENO INDEPEND. 02:58:15 02:58:09 01:41:00 02:02:54 SENM
20 20 8 1 112 OSCAR PERMIQUEL CRESPO RACSORUN 02:58:29 02:58:24 01:40:58 02:02:55 SENM
21 21 9 1 225 ADRIÀ GARCIA PÉREZ RARUNNING CMP 02:59:14 02:59:09 01:39:15 02:01:08 SENM
22 22 5 1 98 JORDI MAÑE CRUZ LAIETANIA 03:03:59 03:03:53 01:41:00 02:02:59 M50
23 23 8 5 196 YANN OGEA KOBELT INDEPEND. 03:05:49 03:05:26 01:41:46 02:05:19 M40
24 1 1 2 103 OLALLA TAVERA DELGADO LUESIA 03:06:11 03:06:08 01:44:30 02:06:52 F40
25 24 10 6 244 N INDEPEND. 03:08:22 03:08:18 01:45:51 02:09:14 SENM
26 25 9 1 29 JOAN BOFILL VISELLACH CLUB ATLETISME ELS SITGES DE BURJASSOT 03:10:13 03:10:11 01:41:02 02:03:36 M40
27 26 11 1 234 ADRIAN RAMIREZ GONZALEZ UBUNTU RUNNERS 03:11:28 03:11:25 01:47:11 02:09:47 SENM
28 27 12 1 88 OSCAR GÓMEZ MARTÍN INFINIT RUNNING 03:11:46 03:11:41 01:41:18 02:04:47 SENM
29 28 10 2 52 DAVID SANTOLARIA FINQUES PRATS RUNNERS 03:12:20 03:12:05 01:48:03 02:11:12 M40
30 29 11 7 181 JUAN JOSE JIMENEZ VILLALBA INDEPEND. 03:12:47 03:12:45 01:42:10 02:06:09 M40
31 30 12 1 30 ALEJANDRO GIRAL AGUILAR CLUB D’ATLETISME SEDENTARIS.CAT 03:13:27 03:13:14 01:50:10 02:13:29 M40
32 31 6 8 194 EDUARDO MIGUÉLEZ HERREROS INDEPEND. 03:13:54 03:13:11 01:50:24 02:13:27 M50
33 32 13 9 179 FERRY HEEREN INDEPEND. 03:13:58 03:13:50 01:49:49 02:13:23 M40
34 33 7 1 44 DENNIS TEULING CORREDORS.CAT 03:14:16 03:13:51 01:51:28 02:14:50 M50
35 34 14 2 38 RAUL LOPEZ MORAN CORREDORS.CAT 03:14:37 03:14:37 01:50:08 02:13:27 M40
36 35 8 1 53 LUIS CASAL TORGUET GESTISEL 03:14:41 03:14:25 01:50:11 02:13:27 M50
37 36 15 10 63 ERNEST FARGUES LLORET INDEPEND. 03:17:11 03:17:07 01:46:08 02:09:38 M40
38 37 9 1 2 IHOR YAKOVCHUK 5AM 03:17:16 03:17:06 01:50:39 02:15:24 M50
39 38 10 11 236 CHRISTOPHE VERON-DURAND INDEPEND. 03:17:37 03:17:22 01:53:35 02:18:20 M50
40 39 11 12 87 JOAN CARLES VILLAFAÑE TORRALBA INDEPEND. 03:17:51 03:17:33 01:50:11 02:14:00 M50
41 40 16 2 91 ARNAU FEIXAS PERERA KM0 PONENT 03:18:43 03:18:02 01:54:13 02:18:13 M40
42 41 12 1 123 JORDI ROVIRA SERRA TOT JUNTS CORREM 03:20:05 03:19:53 01:50:14 02:14:15 M50
43 42 13 13 74 HECTOR OLIETE REYES INDEPEND. 03:20:18 03:19:51 01:57:39 02:22:00 M50
44 43 13 14 154 ERIC ALLUÉ MENA INDEPEND. 03:20:27 03:20:12 01:50:09 02:13:27 SENM
45 2 1 1 14 MAITE HERRERA VILAFRANCA ASTRIMAN 03:21:25 03:21:14 01:50:45 02:16:09 SENF
46 44 17 2 16 SERGI VILCHES MUDARRA ASTRIMAN 03:21:29 03:21:19 01:50:47 02:16:09 M40
47 45 14 1 101 EDUARD ARUMI RIERA LERIK_COACH/OLÍMPIC MANLLEU 03:21:49 03:21:35 01:53:33 02:17:38 M50
48 46 18 3 218 JULIÀ LORDAN KM0 PONENT 03:21:54 03:21:33 01:49:04 02:13:01 M40
49 47 14 15 85 ISHTIAQ UR BEHMAN INDEPEND. 03:22:18 03:22:03 01:46:16 02:12:12 SENM
50 48 15 16 153 SALAHEDDUN AL MOUSSATI INDEPEND. 03:22:43 03:22:19 01:57:42 02:21:56 SENM
51 49 19 1 122 DAVID TOMILLERO GOMES SUPER BÉ 03:22:56 03:22:53 01:56:30 02:20:44 M40
52 50 16 1 132 DAVID ALONSO PLANA BIKE ALTORRICO 03:23:33 03:23:24 01:50:09 02:13:56 SENM
53 51 20 1 35 JOSE JAVIER MONTON CRUZ CN TARRACO 03:23:44 03:23:19 01:53:22 02:17:54 M40
54 52 21 4 94 ALBERT NOGUÉS I NOGUERA KM0 PONENT 03:23:50 03:23:30 01:55:17 02:20:04 M40
55 53 22 1 146 JOSEP MORRERES MARIMON CLUB CICLISTA SOSES 03:24:39 03:24:36 01:52:49 02:17:01 M40
56 54 23 1 119 GUSTAVO SÁNCHEZ ORREGO RUNNING BLAU PETEN 03:24:54 03:24:28 01:57:15 02:21:44 M40
57 55 17 17 217 MARTÍ VIU BALLESTERO INDEPEND. 03:25:36 03:25:13 01:56:59 02:21:39 SENM
58 56 24 1 104 JOSEP MARIA CORRETGER OLIVART MAIPAREM ALCARRAS 03:26:01 03:25:53 01:57:46 02:22:44 M40
59 57 15 1 108 ALBERT COROMINAS PONT OLIMPIC MANLLEU 03:26:28 03:26:15 01:53:33 02:17:38 M50
60 58 16 1 7 TXEMA PINÓS VALL AE VACARISSESCORRE 03:26:57 03:26:55 01:56:29 02:20:57 M50
61 59 18 1 233 IZAN GARRIDO ALCERRECA TRICALAFELL 03:27:00 03:27:00 _ _ SENM
62 60 19 18 176 EUDALD FUMAS FONTOVA INDEPEND. 03:27:19 03:26:56 01:58:23 02:22:58 SENM
63 61 17 19 213 ENRIQUE SASSELLI VALLES INDEPEND. 03:27:30 03:26:58 01:57:42 02:22:46 M50
64 62 20 20 212 POL SANDALINAS TURA INDEPEND. 03:28:05 03:27:41 01:57:43 02:22:48 SENM
65 63 21 21 190 JOAN-ENRIQUE MARTIN ALSINA INDEPEND. 03:28:19 03:27:55 01:57:32 02:22:34 SENM
66 64 25 22 199 FRANCISCO PAJARES GUTIERREZ INDEPEND. 03:28:20 03:27:56 01:57:41 02:22:35 M40
67 65 22 1 18 JESUS AZOR ORTEGA BÁSQUET NEUS 03:28:20 03:27:56 01:57:41 02:22:36 SENM
68 66 23 1 224 ORIOL GASA FALCON PONS THAI RUNNERS 03:28:51 03:28:39 01:58:53 02:24:36 SENM
69 67 18 3 45 HANSI (JAUME) VELÁZQUEZ CAMPS CORREDORS.CAT 03:29:20 03:28:48 02:00:59 02:25:57 M50
70 68 26 3 15 FERRAN TORRAS ARDERIU ASTRIMAN 03:30:03 03:29:53 01:50:57 02:20:50 M40
71 3 2 4 13 ELISA CARVAJAL ROJAS ASTRIMAN 03:30:04 03:29:55 01:51:52 02:20:50 F40
72 69 24 23 77 GERARD POU SANS INDEPEND. 03:30:05 03:29:47 01:57:43 02:23:08 SENM
73 70 27 24 60 TITU DOLES INDEPEND. 03:30:44 03:30:30 01:59:53 02:25:16 M40
74 4 3 1 17 OLGA SIERRA BERNAT B_TEAM_RUNNERS 03:30:48 03:30:28 01:59:54 02:25:16 F40
75 71 25 25 151 CHIDI AFAMEFULE INDEPEND. 03:31:19 03:30:37 01:54:54 02:20:05 SENM
76 72 26 26 167 ACHRAF EL ABIDA INDEPEND. 03:31:27 03:31:20 01:43:00 02:09:00 SENM
77 5 4 4 43 MARIONA SOLER CAIRO CORREDORS.CAT 03:31:30 03:31:09 01:57:42 02:23:08 F40
78 73 27 1 148 ANIOL LLORENS VIÑOLAS CN TRIATLÓ BANYOLES 03:32:53 03:32:31 01:57:53 02:23:08 SENM
79 74 1 1 134 RAFAEL CHECA ORTEGA C.D.A. PUENTE DEL CANTO SORIA 03:32:53 03:32:48 01:57:41 02:23:10 M60
80 75 28 2 111 MIKEL SAN RAFAEL MANSO PONS THAI RUNNERS 03:33:02 03:32:45 01:58:51 02:24:51 M40
81 76 19 1 99 JOSEP M CALUCHO SOLÉ LAST ZANKADA 03:33:32 03:33:27 01:39:58 02:02:26 M50
82 77 28 27 155 CARLOS ANGUIANO SORRIBAS INDEPEND. 03:34:42 03:34:16 02:04:30 02:30:01 SENM
83 78 29 28 188 ALEXANDRE LOZANO PEDRERA INDEPEND. 03:34:43 03:34:17 02:04:30 _ SENM
84 79 29 29 64 GERARD FLORES SANTOS INDEPEND. 03:34:49 03:34:49 02:01:06 02:26:53 M40
85 80 30 30 158 ZOUHAIR BOUCHIM AGHOULID INDEPEND. 03:36:08 03:35:45 01:58:26 02:25:22 M40
86 81 20 1 126 EZEQUIEL CASTILLÓN MELGUIZO UNIÓ DEPORTIVA VEGANA 03:36:17 03:36:06 01:57:48 02:23:09 M50
87 82 30 31 187 ADRIÁN LOZANO ORTEGA INDEPEND. 03:36:48 03:36:13 02:07:03 02:32:34 SENM
88 83 21 1 231 E.J. CORTÉS MEDRANO RUNNERS UA 03:36:48 03:36:26 01:57:42 02:23:57 M50
89 84 22 32 189 JOSE CARLOS MARMOL PASTOR INDEPEND. 03:37:00 03:36:38 01:59:19 02:24:58 M50
90 85 31 33 58 RUBÉN CÓNSUL MANRIQUE INDEPEND. 03:37:52 03:37:41 02:00:32 02:26:35 SENM
91 86 31 2 124 IVAN GARRIDO DIAZ TRICALAFELL 03:38:13 03:38:13 _ _ M40
92 87 32 34 161 MIGUEL CARRIÓN CUEVAS INDEPEND. 03:38:35 03:37:59 02:07:17 02:34:14 M40
93 88 32 35 214 ALEX SERRA COSO INDEPEND. 03:40:40 03:40:23 02:07:19 02:34:12 SENM
94 89 33 36 173 MARTIN FERNÁNDEZ GUASQUE INDEPEND. 03:40:42 03:40:05 02:09:43 02:34:13 M40
95 90 34 1 113 CESAR CALVILLO GALAN REPTES RUN LLEIDA 03:41:33 03:41:06 01:57:44 02:23:11 M40
96 91 35 1 10 MIQUEL NIUBÓ SANTANDREU AEC PUIGVERD DE LLEIDA 03:42:06 03:41:16 01:57:51 02:24:41 M40
97 92 36 37 186 DAVID LÓPEZ POMBO INDEPEND. 03:42:11 03:41:59 02:02:22 02:30:48 M40
98 93 23 1 228 RAFAEL PRIETO GRANADOS RUNERS CARLOTEÑOS 03:42:37 03:42:37 01:58:54 02:26:23 M50
99 94 37 2 8 YANN TOULLEC AE VACARISSESCORRE 03:43:48 03:43:22 02:04:41 02:31:20 M40
100 95 38 1 115 JOSE MARIA GARCIA SANCHEZ RUNNER’S BALAGUER 03:44:16 03:44:01 01:50:22 02:15:51 M40
101 96 33 38 208 ANDREY RYABICHEV INDEPEND. 03:44:24 03:43:41 01:55:56 02:23:02 SENM
102 97 24 2 9 RAMON GASA CANAL AEC PUIGVERD DE LLEIDA 03:45:08 03:44:57 01:58:03 02:24:36 M50
103 6 2 39 210 PAULA SALA HERNANDEZ INDEPEND. 03:45:11 03:44:28 02:04:44 02:31:07 SENF
104 98 25 2 114 RAFA SERRANO OCAÑA REPTES RUN LLEIDA 03:45:14 03:44:41 02:05:27 02:32:57 M50
105 99 39 5 36 XAVI CORRAL ESCAMILLA CORREDORS.CAT 03:45:27 03:44:52 02:07:18 02:34:12 M40
106 100 26 40 209 VICTOR SALA INDEPEND. 03:45:33 03:44:50 _ _ M50
107 101 34 41 164 DANIEL DE LUIS ROSELL INDEPEND. 03:45:59 03:45:59 _ _ SENM
108 102 40 42 72 XAVIER MARTINEZ MANSILLA INDEPEND. 03:47:30 03:46:53 02:07:27 02:34:13 M40
109 103 27 43 61 XAVIER ESQUERDA ESQUERDA INDEPEND. 03:48:12 03:47:43 02:07:16 02:34:15 M50
110 104 28 1 22 FRANCISCO ROBLES ADÁN CA PALAU 03:48:37 03:48:10 02:11:40 02:39:02 M50
111 105 35 1 33 EDU SÁEZ HUERTA CLUB NATACIÓ LLEIDA 03:49:20 03:48:47 02:07:16 02:34:16 SENM
112 106 41 44 197 LUIS ORIOL CASASNOVAS INDEPEND. 03:49:50 03:49:32 02:02:09 02:28:41 M40
113 7 3 1 230 TEODORA RODRIGUEZ RUNNERS KAI 03:50:01 03:49:25 02:13:42 02:40:30 SENF
114 107 36 45 174 SERGIO FERNÁNDEZ ROY INDEPEND. 03:50:22 03:49:50 02:07:15 02:34:12 SENM
115 108 2 1 145 FRANCISCO JORDAN ONCINS CLUB ATLETISMO BARBASTRO 03:50:45 03:50:09 02:09:45 02:37:44 M60
116 109 29 46 78 JAUME RACÓ CURTO INDEPEND. 03:52:59 03:52:52 02:10:34 02:39:02 M50
117 110 42 47 159 ANTONIO BUENOSVINOS PALOMARES INDEPEND. 03:54:40 03:54:00 02:13:51 02:42:25 M40
118 111 37 1 239 JOAN BOSCH MUNTAL PANTAURELLS TERRASSA 03:56:06 03:55:36 02:13:49 02:42:23 SENM
119 112 3 48 69 JOAN MARCO VALLS INDEPEND. 03:56:31 03:55:53 02:13:48 02:42:20 M60
120 113 4 49 201 OSTAREK RALPH INDEPEND. 03:56:46 03:56:09 02:13:44 02:42:21 M60
121 114 43 50 240 JOSEP MARIA CALABUIG SÁNCHEZ INDEPEND. 03:57:26 03:56:52 02:07:11 02:36:03 M40
122 115 5 1 120 ERIC SYLVESTRE DILSA SEA SHEPHERD 03:57:32 03:56:56 02:10:43 02:39:58 M60
123 116 30 51 79 JORDI RIUS FARRAS INDEPEND. 03:57:43 03:57:03 02:13:48 02:42:19 M50
124 117 38 52 82 AARON SERRA GAXAS INDEPEND. 03:57:55 03:57:08 02:13:46 02:42:19 SENM
125 118 39 53 169 DANIEL EREZA GASCÓN INDEPEND. 03:57:58 03:57:23 02:07:14 02:37:13 SENM
126 119 44 54 166 CARLES DOLCET MERCADÉ INDEPEND. 03:58:08 03:57:28 02:13:49 02:42:24 M40
127 120 45 5 95 JORDI PANADÉS BAILÓN KM0 PONENT 03:58:16 03:57:34 02:11:14 02:39:19 M40
128 121 46 6 39 OSCAR MARTÍN GUTIÉRREZ CORREDORS.CAT 03:59:40 03:59:07 02:08:07 02:37:14 M40
129 122 40 55 203 ADRIÁ REVELLES PÍ INDEPEND. 03:59:51 03:59:14 02:13:52 02:42:20 SENM
130 8 5 2 31 NELI KRASIMIROVA IVANOVA CLUB D’ATLETISME SEDENTARIS.CAT 04:00:02 03:59:35 02:13:51 02:42:41 F40
131 123 41 56 193 TONI MAS LOPEZ INDEPEND. 04:00:23 04:00:08 02:03:35 02:33:54 SENM
132 124 47 57 191 MARIETE MARTINEZ CASTAÑO INDEPEND. 04:03:06 04:03:04 02:07:15 02:37:01 M40
133 125 31 6 92 MARC FEIXAS PERERA KM0 PONENT 04:03:28 04:02:47 02:11:14 02:40:27 M50
134 9 6 58 62 SORAYA ESTEVEZ ALMARAZ INDEPEND. 04:04:33 04:03:54 02:19:58 02:48:32 F40
135 126 6 1 3 XAVIER BONASTRE THIO DOMINGO CATALÁN 04:07:17 04:07:11 02:21:25 02:51:14 M60
136 127 48 1 138 PABLO ABAD BELTRAN CALDERONA800 04:07:49 04:07:11 02:17:37 02:47:49 M40
137 128 49 2 139 JOSE VICENTE RECHE GARCIA CALDERONA800 04:07:49 04:07:10 02:17:37 02:47:49 M40
138 10 4 59 170 IRIS ESCARTÍN MASSALLE INDEPEND. 04:09:27 04:08:52 02:24:48 02:55:04 SENF
139 129 50 60 70 MARC MARQUEZ BOIRA INDEPEND. 04:09:41 04:09:05 02:07:06 02:34:11 M40
140 130 32 61 160 LLUÍS CANELLAS MAGIDE INDEPEND. 04:09:44 04:09:02 02:15:07 02:46:45 M50
141 131 33 7 37 ALBERT ISIDRO LIRA CORREDORS.CAT 04:10:02 04:10:02 _ _ M50
142 132 34 62 182 DAVID JOVER MORENO INDEPEND. 04:12:09 04:11:30 02:13:47 02:42:41 M50
143 133 7 2 118 FREDDY PACO ROBERTO ANCALLE RUNNERS KAI 04:12:57 04:12:18 02:13:52 02:44:57 M60
144 134 42 63 180 BENJAMIN JAN INDEPEND. 04:13:06 04:13:06 02:24:46 02:55:04 SENM
145 135 51 1 141 RAPHAEL KHALDI CE SAFRAN 04:13:07 04:13:07 02:24:46 02:55:05 M40
146 136 52 64 204 DANIEL RODRIGUEZ BARRAGAN INDEPEND. 04:13:32 04:13:23 02:24:00 02:55:28 M40
147 137 35 1 20 MARIO MARQUEZ VAZQUEZ CA ALMUSSAFES 04:13:32 04:12:43 02:25:01 02:55:26 M50
148 11 7 1 47 MARTA LUQUE ANGULO DONEC PERFICIAM 04:13:37 04:13:01 02:18:53 02:50:22 F40
149 12 8 8 40 MAYTE MARTÍN LLUCH CORREDORS.CAT 04:13:53 04:13:53 02:24:47 02:55:09 F40
150 138 36 9 41 VICTOR MILLAN MARCO CORREDORS.CAT 04:13:53 04:13:14 02:24:47 02:55:09 M50
151 139 37 1 133 ALBERTO VOLTAS TRAID BLANDITOS TEAM 04:14:31 04:13:52 02:17:52 02:48:46 M50
152 140 53 3 229 XAVIER GARRIGA SOROLLA RUNNERS KAI 04:15:17 04:14:39 02:13:58 02:46:03 M40
153 141 38 1 131 DAVID DE DIEGO ESTRADA BE HAPPY 04:15:37 04:15:36 02:23:04 02:54:55 M50
154 142 39 65 195 EDUARDO MONSALVE NAVARRO INDEPEND. 04:16:12 04:15:42 02:24:50 02:55:10 M50
155 143 1 66 83 VICENÇ SOLÉ SANCHEZ INDEPEND. 04:17:00 04:16:40 02:21:22 02:53:24 M70
156 144 40 67 76 ISIDRO PISA ALLUE INDEPEND. 04:19:07 04:18:58 02:21:25 02:52:57 M50
157 145 41 1 221 RAFAEL SERRALLET ORDINO RUNNERS 04:21:49 04:21:12 02:24:48 02:55:11 M50
158 13 9 68 172 NICOLE FERFELIUC INDEPEND. 04:25:49 04:25:12 02:24:45 02:55:08 F40
159 146 42 1 125 ALFREDO MARTÍN CORPORALES TROTALLUNÀTICS 04:25:55 04:25:20 02:18:38 02:54:42 M50
160 147 54 69 238 DAVID FIGUERAS ALVAREZ INDEPEND. 04:26:39 04:26:03 02:20:03 02:55:50 M40
161 148 43 4 117 JAUME MAÑAS MONAPO RUNNERS KAI 04:29:16 04:28:41 02:17:01 02:52:43 SENM
162 149 44 70 184 HUGO LAGUNA NOVAS INDEPEND. 04:33:09 04:32:27 02:30:40 03:03:00 SENM
163 150 8 1 135 SALVADOR PLA SEBASTIA CA CARCAIXENT 04:34:13 04:34:04 02:29:31 03:03:11 M60
164 14 5 71 198 CARLA PAIRÉS RAMIS INDEPEND. 04:35:01 04:34:19 02:26:25 03:01:30 SENF
165 151 9 1 149 JOSÉ CABALLER ALABADI GREEN POWER SPORTS TEAM 04:38:50 04:38:01 02:35:14 03:10:25 M60
166 15 10 1 97 ABIGAIL GARCIA ANTOLIN LA SANSI 04:38:51 04:38:03 02:35:14 03:10:25 F40
167 152 43 1 137 SAMUEL GENSE CA2S 04:39:54 04:39:38 02:18:06 02:58:00 M50
168 153 55 1 5 MARCUS VINÍCIUS VARGAS ACTIONRUN 04:40:35 04:40:15 02:09:51 02:42:19 M40
169 154 44 72 84 EMI TORTOSA ALÍAS INDEPEND. 04:41:29 04:40:58 02:30:08 03:09:33 M50
170 16 6 73 183 GABRIELA LAGUNA NOVAS INDEPEND. 04:42:07 04:41:25 02:24:49 02:55:10 SENF
171 155 45 74 66 JESUS GONZALEZ CHABRERA INDEPEND. 04:44:01 04:43:10 02:35:32 03:10:02 M50
172 156 46 10 42 PACO ORTEGA ROSA CORREDORS.CAT 04:47:28 04:46:40 02:31:16 03:03:57 M50
173 157 56 75 156 MARCO BARBA INDEPEND. 04:50:02 04:49:45 02:25:36 03:01:38 M40
174 158 47 1 34 SERGI ROURE CUSPINERA CLUB NATACIÓ RADIKALSWIM 04:59:33 04:58:43 02:48:58 03:24:54 M50
175 159 48 1 144 MIGUEL ANGEL MOLINA PULGAR CLUB 100 MARATONES 05:00:16 04:59:25 02:42:23 03:21:20 M50
176 160 49 76 71 ALEJANDRO MARTÍN LANCHADO INDEPEND. 05:08:12 05:07:43 02:16:34 02:57:05 M50
177 161 50 77 152 LUIS AGUINAGA FERNÁNDEZ INDEPEND. 05:08:44 05:07:57 02:43:59 03:24:39 M50
178 17 1 78 65 MANUELA GARROTE JURADO INDEPEND. 05:14:47 05:14:47 02:42:25 03:25:29 F60
179 162 10 1 219 SANTIAGO HITOS OLIVERA MARATON DE LANZAROTE 05:22:09 05:21:13 02:51:46 03:32:44 M60
180 163 11 2 143 ANTONIO HUERTA GARCÍA CLUB 100 MARATONES 05:33:36 05:32:45 02:57:02 03:40:23 M60

Loading